The DS Series dual-side discharge evaporator is specially designed for cold rooms, mushroom cultivation, food processing and industrial cooling.
Provides balanced airflow distribution for uniform cooling performance.
Optimized fan structure reduces operating noise effectively.
High-performance copper tube and aluminum fin structure.
Electric defrost system ensures reliable long-term operation.
| Model | Capacity (kW) | Area (m²) | Fan Diameter | Air Volume (m³/h) | Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-L20A | 4.4 | 20 | 400 | 3900 | 380 |
| DS-L30A | 6.6 | 30 | 400 | 3900 | 380 |
| DS-L40A | 8.8 | 40 | 400 | 7800 | 380 |
| DSF-L55A | 12.1 | 55 | 400 | 7800 | 380 |
| DS-L85A | 18.7 | 85 | 450 | 10000 | 380 |
| DS-L106A | 23.3 | 106 | 450 | 10000 | 380 |
| DS-L140A | 30.8 | 140 | 450 | 15000 | 380 |
| DS-L170A | 37.4 | 170 | 450 | 15000 | 380 |
| DS-L200A | 43.9 | 200 | 450 | 20000 | 380 |
| DS-1225A | 49.5 | 225 | 450 | 20000 | 380 |
| Model | Capacity (kW) | Area (m²) | Fan Diameter | Air Volume (m³/h) | Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-D13A | 2.4 | 13 | 400 | 3900 | 380 |
| DS-D20A | 3.7 | 20 | 400 | 3900 | 380 |
| DS-D30A | 5.6 | 30 | 400 | 7800 | 380 |
| DS-D40A | 7.4 | 40 | 400 | 7800 | 380 |
| DS-D60A | 11.1 | 60 | 450 | 10000 | 380 |
| DS-D80A | 14.8 | 80 | 450 | 10000 | 380 |
| DS-D100A | 18.5 | 100 | 450 | 15000 | 380 |
| DS-D120A | 22.2 | 120 | 450 | 15000 | 380 |
| DS-D140A | 25.9 | 140 | 450 | 20000 | 380 |
| DS-D160A | 29.6 | 160 | 450 | 20000 | 380 |
Contact our engineers today for a customized configuration and quotation.
Contact Sales Team