| Model | Capacity (Kw) | Fan Spec (mm) | Airflow (m³/h) | Inlet/Outlet (mm) | L | W | W1 | H | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCWTD-5 | 5 | Ø350 | 2800 | Ø12.7 | 582 | 140 | 240 | 520 | 552 |
| CCWTD-8 | 8 | Ø400 | 3200 | Ø15.88 | 596 | 170 | 280 | 527 | 566 |
| CCWTD-11 | 11 | Ø450 | 4000 | Ø15.88 | 646 | 170 | 280 | 577 | 616 |
| CCWTD-14 | 14 | Ø500 | 5400 | Ø19/15.88 | 696 | 170 | 280 | 627 | 666 |
| CCWTD-19 | 19 | Ø550 | 7800 | Ø19/15.88 | 746 | 170 | 290 | 677 | 716 |
| CCWTD-24 | 24 | Ø550 | 9750 | Ø25/15.88 | 976 | 170 | 290 | 817 | 946 |
| CCWTD-30 | 30 | Ø500x2 | 10800 | Ø25/19 | 1250 | 170 | 280 | 677 | 1220 |
| CCWTD-35 | 35 | Ø500x2 | 10800 | Ø25/19 | 1406 | 170 | 280 | 735 | 1376 |
| CCWTD-41 | 41 | Ø500x2 | 10800 | Ø25/19 | 1397 | 170 | 402 | 787 | 1367 |
| CCWTD-45 | 45 | Ø400x4 | 12800 | Ø35/22 | 1200 | 220 | 402 | 1170 | 1170 |
| CCWTD-55 | 55 | Ø450x4 | 16000 | Ø35/22 | 1530 | 220 | 402 | 1120 | 1500 |
| CCWTD-65 | 65 | Ø500x4 | 21600 | Ø35/28 | 1750 | 220 | 402 | 1170 | 1720 |
| CCWTD-82 | 82 | Ø500x6 | 32400 | Ø35/28 | 2030 | 220 | 402 | 1170 | 2000 |
Note: Mounting hole size (机脚孔) for all models is 10 x 35 mm.